Marcatori Liga 2008-2009
November 14, 2008
Di seguito la Classifica Marcatori della Liga spagnola del campionato di calcio 2008-2009 costantemente aggiornata.
| Pos. | Giocatore | Gol | Squadra |
| 1 | Samuel Eto’o | 13 | Barcellona |
| 2 | David Villa | 12 | Valencia |
| 3 | Gonzalo Higuaín | 9 | Real Madrid |
| 4 | Alvaro Negredo | 8 | Almeria |
| 4 | L.Messi | 7 | Barcellona |
| 6 | Llorente | 6 | Villarreal |
| 6 | Mate Bilic | 5 | Sporting G. |
| 6 | González Raúl | 5 | Real Madrid |
| 6 | Diego Forlan | 5 | Altletico M. |
| 10 | G.Rossi | 5 | Villarreal |
| 10 | Barkero | 5 | Numancia |
| 10 | Rafael Van der Vaart | 4 | Real Madrid |
| 10 | Thierry Henry | 4 | Barcellona |
| 10 | Ángel Lafita | 4 | Deportivo La Coruna |
| 10 | Mata | 4 | Valencia |
| 10 | Frederic Kanouté | 4 | Siviglia |
| 10 | Ruud Van Nistelrooy | 4 | Real Madrid |
Articoli che ti possono interessare:
Comments
Got something to say?
You must be logged in to post a comment.
